Thème
Étape : livraison
Le chauffeur parcourt, dans l'ordre, les arrêts créés par les chargements depuis la livraison précédente (avec Chargement → Chargement → Livraison : les arrêts des deux chargements, ceux du premier d'abord). Une livraison n'a pas de lieu : chaque arrêt a son adresse. Côté chauffeur : Les étapes.
| Réglage | Valeurs | Défaut | Impact |
|---|---|---|---|
| Compté | Oui / Non | Non | Le chauffeur saisit la quantité livrée par type. Sans cela, un arrêt livré l'est en entier. Nécessaire pour le résultat « Partiel ». |
| Résultats possibles | Parmi Partiel, Échec, Absent, Refusé, Abîmé (« Livré » est toujours possible) | Livré seulement | Les boutons de résultat proposés au chauffeur. Les arrêts non livrés (Échec, Absent, Refusé, Abîmé) entrent dans le tarif et dans les rapports. |
| Preuve photo | Non / Facultatif / Obligatoire | Non | Photos de la livraison (3 au plus par arrêt). « Obligatoire » vaut pour Livré et Partiel. Les photos d'un arrêt Abîmé sont acceptées même sans preuve photo. |
| Signature | Non / Facultatif / Obligatoire | Non | Le destinataire signe du doigt (1 par arrêt). « Obligatoire » vaut pour Livré et Partiel. |
| Commentaire | Non / Facultatif / Obligatoire | Non | Texte, 500 caractères au plus. « Obligatoire » vaut pour tous les résultats ; « Non » ne le propose pas (sauf Partiel, qui le demande toujours). |
| Types de cargaison récupérables | Aucun, ou une liste de types | Aucun | Le chauffeur indique la quantité récupérée par type (caisses vides, retours) pour un arrêt Livré ou Partiel. Cette cargaison est « à bord » et peut justifier un retour à l'entrepôt. |
Les résultats d'un arrêt
| Résultat | Règle |
|---|---|
| Livré | Toute la cargaison chargée est remise. Avec « Compté », les quantités saisies doivent égaler les quantités chargées. |
| Partiel | Exige « Compté ». Une partie seulement est remise (au moins une unité, pas tout) ; un commentaire est obligatoire. |
| Échec | Rien n'est livré (adresse introuvable…). |
| Absent | Rien n'est livré (personne pour recevoir). |
| Refusé | Rien n'est livré (le destinataire refuse). |
| Abîmé | Rien n'est livré. Au moins une photo est obligatoire. |
Sans option (ni compté, ni preuve, ni commentaire, ni autre résultat), l'écran de l'arrêt n'a qu'un seul bouton.
Quand la livraison est-elle terminée ?
Quand tous les arrêts de sa portée sont terminés (ou « sans cargaison »). Une livraison dont la portée n'a aucun arrêt à livrer est inutile : elle est passée d'office.
Contrôles de cohérence
| Constat | Niveau |
|---|---|
| Livraison sans chargement avant elle, ou dont les chargements n'ont aucun arrêt | Erreur |
| Résultat « Partiel » sans « Compté » | Erreur |
La position du chauffeur
À la validation d'un arrêt, VROUM enregistre la position du téléphone (4 secondes au plus, sans jamais bloquer la validation). Si elle est à plus de 100 m de l'arrêt, l'administrateur voit le label « Position éloignée ». Pas de jugement sans position, pour un arrêt en « Position inconnue », ou pour une mesure de plus de 2 minutes.