Thème
Donneur d'ordre et tarif
Écrans : Donneurs d'ordre et tarifs. Les montants sont hors taxes (HT).
Donneur d'ordre
| Champ | À quoi il sert | Unité / format | Obligatoire ? | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Nom | L'entreprise qui confie les tournées (Coliposte, DPD, CERP…). | Texte. Unique, sans tenir compte des majuscules. | Oui | Regroupe les tournées types ; les rapports calculent la rentabilité par donneur d'ordre. |
| Forfait mensuel HT | Ce que paie le donneur d'ordre par mois, quel que soit le nombre de tournées. | € HT par mois | Non | S'ajoute au tarif de ses tournées dans sa recette mensuelle. Dans les rapports, il est réparti sur ses tournées selon leur distance. |
| Statut | Actif / Archivé. | — | — | Archivé : ne peut plus être choisi ni modifié ; les tournées types et tournées qui l'ont déjà le gardent. |
Tarif d'une tournée type
Onglet Prix d'une tournée type. Il est copié dans chaque tournée à sa création.
| Champ | À quoi il sert | Unité / format | Obligatoire ? | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Donneur d'ordre | Qui paie. | Un donneur d'ordre actif. | Non | Une tournée sans donneur d'ordre est rangée à part dans les rapports. |
| Forfait par tournée | Un prix fixe par tournée. | € HT | Non | Premier élément de la recette de la tournée. |
| Lignes « quantité × taux » | Un prix qui dépend de ce que la tournée fait. Six au plus. | La variable (liste ci-dessous) et un taux en € HT par unité. Un taux négatif est une pénalité. Une variable ne sert qu'une fois. | Non | Chaque ligne est arrondie au centime ; la recette est le forfait plus les lignes. |
| Variable | Unité du taux |
|---|---|
| Unités chargées | € par unité chargée |
| Unités livrées | € par unité livrée |
| Arrêts | € par arrêt visité |
| Arrêts non livrés | € par arrêt en Échec, Absent, Refusé ou Abîmé |
| Kilomètres | € par km de la distance de la tournée |
| Heures | € par heure, du début à la fin de la tournée |
Il n'y a pas de plage de dates. Une tournée sans tarif n'a pas de recette. Un tarif au km attend que la distance soit calculée.
Coût mensuel d'un chauffeur
Sur la fiche d'un chauffeur (administrateur seulement), section Coût du chauffeur.
| Champ | À quoi il sert | Unité / format | Obligatoire ? | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Coût mensuel | Le coût chargé du chauffeur (salaire et charges patronales, sans TVA). | € par mois (un seul montant : tous les chauffeurs sont salariés au mois). | Non | Figé le 1er du mois suivant et réparti sur ses tournées selon leur durée (coût à l'heure). Sans coût saisi, le chauffeur n'entre pas dans les chiffres de rentabilité. |