Thème
Tournée
Écrans : Tournées. Formulaire : Tournées → Planifier, puis le crayon de la fiche (tant que la tournée n'a pas démarré).

| Champ | À quoi il sert | Unité / format | Obligatoire ? | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Tournée type | Partir d'un modèle. | Une tournée type active. | Non | Copie ses étapes, ses événements, son donneur d'ordre et son tarif, et préremplit le nom, le chauffeur et le véhicule (sauf ceux déjà modifiés à la main). La tournée ne la suit plus ensuite. |
| Nom | Reconnaître la tournée. | Texte, 100 caractères au plus. Pas forcément unique. | Non | Affiché dans les listes, le calendrier et chez le chauffeur. Sans nom : « Tournée · 06:00 » (l'heure de début). |
| Jour | Le jour de début. | Date. | Oui | Décide dans quelle liste du jour et dans quel accueil chauffeur elle apparaît (début prévu ce jour-là). |
| Début | Début prévu du créneau. | Heure (heure de Paris). | Oui | Créneau du véhicule et du chauffeur. |
| Fin | Fin prévue du créneau. | Heure. Plus tôt que le début = le lendemain (tournée de nuit). La tournée dure 24 heures au plus. | Oui | Sert aux contrôles de chevauchement, à la date de fin du véhicule et à la ponctualité des rapports (terminée avant la fin du créneau). |
| Chauffeur | Qui conduit. | Un utilisateur actif ayant le rôle Chauffeur. | Non (« À choisir plus tard ») | Sans chauffeur, la tournée est à affecter : elle n'apparaît pas chez les chauffeurs et ne peut pas démarrer. Un chauffeur ne peut pas avoir deux tournées planifiées ou en cours qui se chevauchent. |
| Véhicule | Avec quoi. | Un véhicule en service dont la date de fin n'est pas dépassée à la fin de la tournée. | Non (« À choisir plus tard ») | Sans véhicule, la tournée est à affecter et pas d'estimation de carburant. Un véhicule ne peut pas avoir deux tournées qui se chevauchent. Refusé s'il est en maintenance ou en panne sur le créneau. |
| Événements autorisés | Ce que le chauffeur peut faire à tout moment. | Voir Événements autorisés. | — | Décide des boutons Pause, Ticket, Signaler un défaut chez le chauffeur. |
| Étapes | Ce que le chauffeur doit faire. | Voir Tour du véhicule, Chargement, Livraison, Retour entrepôt. | Au moins une pour démarrer | Chaque étape est contrôlée : Incomplet (la tournée est à affecter) ou Erreur (elle ne démarre pas). |
Statut
| Statut | Sens |
|---|---|
| Planifiée | Pas encore démarrée : on peut tout modifier, ou l'annuler. |
| En cours | Démarrée par le chauffeur (ou un chef d'équipe). Plus d'annulation ; la gestion peut la clôturer si elle est bloquée. |
| Terminée | Toutes les étapes sont faites (ou la gestion l'a clôturée). Distance et recette sont alors calculées et figées. |
| Annulée | Annulée avant le démarrage. N'apparaît pas dans le calendrier. |
Ce que la fiche affiche une fois la tournée terminée
| Information | Unité | D'où elle vient |
|---|---|---|
| Donneur d'ordre | — | Copié de la tournée type. |
| Tarif (HT) | € HT | Copié de la tournée type. |
| Distance | km | Relevés de kilométrage de début et de fin s'ils existent tous les deux (« relevés du compteur »), sinon trajet théorique (« trajet par la route » ou « estimation »). |
| Recette (HT) | € HT | Le tarif appliqué à ce que la tournée a fait. Un ordre de grandeur, pas une facture. |